Solicita más información del producto aquí:
Contacta un ejecutivo aquíEquipos disponibles: | |
Hybrispot 12auto | capacidad de procesamiento de hasta 12 muestras en simultaneo |
Hybrispot 24 | capacidad de procesamiento de hasta 24 muestras en simultaneo |
Tamaño Equipamiento: | - Altura: 66,2 cm (con la tapa abierta 100,8 cm) - Ancho: 71,1 cm - Profundidad: 52 cm - Peso: 50 kg |
Otras características equipo | Incluye lámpara UV para descontaminación |
Accesorios equipo | Computador all in one y pistola de lectura de códigos de barra |
Requisitos de alimentación | 110-240 VCA; 50-60Hz |
Condiciones ambientales de funcionamiento | 18 - 30°C, Humedad relativa máxima 80% |
Características de Paneles | - Presentación en formato de 24 o 48 test - Máster mix lista para el uso en formato individual - Validados para uso en múltiples muestras clínicas en un mismo panel -Validado para procesamiento directo de muestras (mínima manipulación) - Identificación de paneles y/o reactivos a través de códigos de barras - Paneles y reactivos almacenables refrigerados (2 a 8°C) -Paneles incluyen controles de procesamiento interno |
Tiempos de procesamiento | 3,5 hrs máximo para 12 o 24 muestras según modelo de equipo. |
Principio de medición | Consiste en la amplificación simultanea mediante PCR múltiple seguido de hibridación de membrana con sondas de ADN específicas. Los amplicones biotinilados generados tras la PCR se hibridan en membranas que contienen un array de sondas especpificas para cada diana, asi como sondas de control de amplificación e hibridación. La tecnología DNA-Flow permite una unión muy rápida entre el producto de la PCR y su sonda especifica en un ambiente tridimensional poroso en contraste con la hibridación en superficie convencional. Una vez producida la unión, la señal se visualiza mediante una reacción inmunoenzimática colorimétrica con Estreptavidina-Fosfatasa y un cromógeno (NBT-BCIP) que genera precipitados insolubles en la membran en aquellas posiciones en las que ha habido hibridación. Los resultados son analizados automaticamente con el software hybrisoft. |
Otras características | - Equipo con software de trabajo en español - Cumplimiento de normas ISO 13485:2007 - Producto con aprobación CE - Conectividad al LIS del laboratorio - Software de control del Equipo integrado - Entrega de los Equipo con Manual de Usuario en español -Equipo entrega un informe con la interpretación del resultado |
Especificaciones de Paneles disponibles: | |
Panel de Sepsis | - Incluye identificación de 20 genes de resistencia y 36 identificación de especies bacterianas. - Validado para procesamiento directo de 3 muestras clinicas (Hemocultivo positivo, colonias bacterianas y exudados rectales |
Panel Multidrogo Resistencia | - Incluye identificación de 56 genes de resistencia y 5 ID de especies bacterianas. - Validado para procesamiento directo de 5 muestras clinicas (Hemocultivo positivo, colonias bacterianas, exudados rectales, exudado y aspirado nasofaringeo, tórula rectales y nasales como única muestra que permite pesquiza de colonización. - Permite hacer seguimiento o identificación de colonización al procesar tórula rectal y nasofaringea como unica muestra |
Panel de VPH | - Incluye identificación de 35 genotipos de VPH (18 de alto riesgo y 17 de bajo riesgo) - Validado para el procesamiento de Autotoma - Validado para el procesamiento de Hisopado cervical y anal, Muestra cérvico vaginal, Citología en medio líquido, Biopsia de tejido parafinado - Incluye sonde de control Universal en caso de detectar algún genotipo distinto a los 35 incluidos en el panel |
Panel de ETS | - Incluye identificación de 11 patógenos - Validado para Autotoma (puede utilizarse la misma muestra de VPH) - Validado para procesamiento de Orina, Semen, Citología endocervicales en medio líquido, Hisopados uretrales, endocervicales, vaginales, anales y faringeos. |
Panel meningeo o Sistema Nervioss Central | - Incluye identificación de 10 patógenos - Validado para procesamiento de ADN extraido desde LCR |
Panel Respiratorio | - Incluye identificación de 13 patógenos causantes de IRA - Muestra validada para procesamiento de ADN/ARN extraido de lavado bronqueoalveolar, aspirado nasofaringeo, exudado naso/orofaringeo. |