Solicita más información del producto aquí:
Contacta un ejecutivo aquíMarca | Mindray |
Test/hora analizadores | CBC+DIFF 80 test/hora CBC+DIFF+RET 45 test/hora CBC+DIFF+VHS 40 test/hora |
Líneas | Diferencial de 5 líneas leucocitarias más IMG ** |
Metodología | Utiliza Tecnología de hemoglobinometría libre de cianuro, impedancia con flujo envolvente, citometría de flujo, fluorecenia y fotometria capilar para VHS, entrega 7 diagramas de dispersión y 4 histogramas. |
Muestreo | Automático y manual para muestras de sangre, líquidos, pediátricos y urgencias |
Almacenamiento | Capacidad para 100.000 muestras por analizador |
Control de Calidad | Gráficas y sistema de CC incluidos |
Alarmas | Sistemas de alarma para células anormales e inmaduras de WBC-RBC-PLT entre otros |
Características principales | Parámetros reportables: 41 y 68 Parámetros de investigación. Realiza desagregación plaquetaria, ayudando a disminuir los problemas preanalíticos. Entrega parámetros de alta importancia clínica, como PLT-O, RHE,IPF,InR ( hemoparásitos),RPI, IMG, NEU, LIN, MO en 3 ejes, PLT-H, ESR (VHS) y amplia información de la línea eritrocitaria |
* Rendimiento de modular es dependiente de la cantidad de analizadores ** Granulocitos inmaduros |