Solicita más información del producto aquí:
Contacta un ejecutivo aquíMarca | Siemens |
Test medibles | Calibración automática |
Unidadades de medida | Analiza una tira reactiva cada 7 segundos,500 pruebas por hora. |
Principio de medición | Los resultados se obtienen en pantalla o impresos en papel térmico |
Columna analítica | Datos de color y aspecto impresos. |
Tipo de muestra | Señalamiento de resultados anormales o patológicos. |
Contenedor de muestra | Posee lector de código de barras opcional. |
Tiempo de Análisis | Impresora interna que trabaja con papel térmico |
Pantalla | Pantalla touch LCD |
Analizador que combina la tecnología química de orina en almohadilla seca y un formato de prueba de cassette.
Analizador compacto, liviano y portátil, para laboratorios de baja complejidad.
Equipo urinario flexible, que se puede utilizar en laboratorios de baja y mediana carga.