Solicita más información del producto aquí:
Contacta un ejecutivo aquíMarca | Sysmex |
Test medibles | Método de fotometría por reflectancia y refractometría. |
Unidadades de medida | Cada tira de prueba es escaneada por un sensor semiconductor de óxido de metal complementario de color (CMO S); Detección automática de la posición del área de reacción de las tiras. |
Principio de medición | Pantalla LCD táctil a color. |
Columna analítica | 10.000 muestras; [U-WAM: 100.000 muestras]. |
Tipo de muestra | Tiras de prueba: MEDITAPE UC- 9A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, LEU,pH; MEDITAPE UC-11A: URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT,LEU, pH, CREA, ALB. Máximo 480 muestras /hr |
Contenedor de muestra | Parámetros: PRO/CREA, ALB/CREA, SG, COLOR, TURBIDEZ. |
Basado en la citometría de flujo con fluorescencia (CFF), constituye la tecnología de última generación para el urianálisis.
Equipo urinario flexible, que se puede utilizar en laboratorios de baja y mediana carga.
Sistema automatizado para la Identificación y/o susceptibilidad (MIC) de bacterias.