Solicita más información del producto aquí:
Contacta un ejecutivo aquíMarca | Sysmex |
Test medibles | Método de digitalización de imágenes |
Unidadades de medida | Ajuste automático de enfoque |
Principio de medición | Sedimenta células y captura imágenes con una cámara móvil. |
Columna analítica | Pantalla LCD táctil a color |
Tipo de muestra | Máximo 8 clases de partículas ( Modo normal 40 imágenes por muestra y modo precisión 80 imágenes por muestra) |
Contenedor de muestra | 50 muestras por hora en modo normal y 30 muestras por hora en modo precisión |
Equipo urinario flexible, que se puede utilizar en laboratorios de baja y mediana carga.
Analizador de tiras reactivas de orina totalmente automatizado.
Sistema automatizado para la Identificación y/o susceptibilidad (MIC) de bacterias.