Descripción
Equipo de química de 800 test/hora con nuevo diseño, totalmente innovador. Con carga automática y continua de muestras y un tamaño reducido ideal para laboratorios con poco espacio y con alta demanda.
Equipo de química de 800 test/hora con nuevo diseño, totalmente innovador. Con carga automática y continua de muestras y un tamaño reducido ideal para laboratorios con poco espacio y con alta demanda.
Rendimiento | 600 pruebas fotométricas constantes por hora. Hasta un máximo de 800 pruebas por hora con el módulo ISE (K, Na, Cl) |
---|---|
Dimensiones | 1380 mm (largo) * 860 mm (ancho) * 1200 mm (alto) |
Principio de medición | Fotometría de absorbancia y turbidimetría. |
Metodología | Punto final, Tiempo fijo, Cinética, ISE |
Volumen de muestra | 1,5 ~ 45 µL |
Tipo de muestra | Suero, plasma y sangre total para HbA1c. |
Carga de muestra | Capacidad para 120 muestras en 12 racks de carga continua, modo STAT (prioritario). |
Sonda de muestra | Detección de nivel de líquido, detección de coágulos y protección contra colisiones (vertical y horizontal). |
Sistema de reacción | Cubetas reutilizables con estación de lavado automático de 8 etapas. |
Bandeja de reactivos | 80 posiciones con sistema de refrigeración (2~8 °C) y lector de código de barra. |
Sistema óptico | Lámpara de tungsteno-halógena, fotómetro de rejilla con 16 longitudes de onda. |
Sistema operativo | Pantalla táctil, Windows 10, software amigable y control de calidad con multireglas Westgard, Twin plot. |
Conexión | Interfaz de operación inteligente, LIS bidireccional. |
Rendimiento | 600 pruebas fotométricas constantes por hora. Hasta un máximo de 800 pruebas por hora con el módulo ISE (K, Na, Cl) 120 pruebas por hora para HbA1c |
Dimensiones | 1380 mm (largo) * 860 mm (ancho) * 1200 mm (alto) |
Principio de medición | Fotometría de absorbancia y turbidimetría. |
Metodología | Punto final, Tiempo fijo, Cinética, ISE |
Volumen de muestra | 1,5 ~ 45 µL |
Tipo de muestra | Suero, plasma y sangre total para HbA1c. |
Carga de muestra | Capacidad para 120 muestras en 12 racks de carga continua, modo STAT (prioritario). |
Sonda de muestra | Detección de nivel de líquido, detección de coágulos y protección contra colisiones (vertical y horizontal). |
Sistema de reacción | Cubetas reutilizables con estación de lavado automático de 8 etapas. |
Bandeja de reactivos | 80 posiciones con sistema de refrigeración (2~8 °C) y lector de código de barra. Sonda de reactivo con detección de nivel de líquido, detección de burbujas y protección contra colisiones. |
Sistema óptico | Lámpara de tungsteno-halógena, fotómetro de rejilla con 16 longitudes de onda. |
Sistema operativo | Pantalla táctil, Windows 10, software amigable y control de calidad con multireglas Westgard, Twin plot. |
Conexión | Interfaz de operación inteligente, LIS bidireccional. |
Rodrigo de Araya 1025 - Macul | Fono: (+56 - 2) 2654 1100 | info@valtek.cl
Valoraciones
No hay valoraciones aún.